Wie wird das wetter morgen in hamburg

NameWettervorhersageHöheSehenswürdigkeitenHotels
Aachen Heute | Morgen | 7 Tage | Wochenende 197m 30 749 Hotels
Anhalt Heute | Morgen | 7 Tage | Wochenende 88m 16 115 Hotels
Bad Vilbel Heute | Morgen | 7 Tage | Wochenende 154m 56 653 Hotels
Bayreuth Heute | Morgen | 7 Tage | Wochenende 344m 11 118 Hotels
Bergisch Gladbach Heute | Morgen | 7 Tage | Wochenende 93m 62 837 Hotels
Bonn Heute | Morgen | 7 Tage | Wochenende 54m 38 650 Hotels
Brandenburg Heute | Morgen | 7 Tage | Wochenende 29m 6 92 Hotels
Bremerhaven Heute | Morgen | 7 Tage | Wochenende 2m 11 157 Hotels
Darmstadt Heute | Morgen | 7 Tage | Wochenende 153m 59 669 Hotels
Erlangen Heute | Morgen | 7 Tage | Wochenende 282m 40 333 Hotels
Frankfurt Heute | Morgen | 7 Tage | Wochenende 104m 61 665 Hotels
Freiburg Heute | Morgen | 7 Tage | Wochenende 286m 12 740 Hotels
Gelsenkirchen Heute | Morgen | 7 Tage | Wochenende 45m 47 664 Hotels
Halle Heute | Morgen | 7 Tage | Wochenende 96m 7 182 Hotels
Heidelberg Heute | Morgen | 7 Tage | Wochenende 219m 24 361 Hotels
Jena Heute | Morgen | 7 Tage | Wochenende 149m 5 188 Hotels
Konstanz Heute | Morgen | 7 Tage | Wochenende 398m 19 388 Hotels
Leipzig Heute | Morgen | 7 Tage | Wochenende 110m 23 208 Hotels
Magdeburg Heute | Morgen | 7 Tage | Wochenende 42m 5 47 Hotels
Mainz Heute | Morgen | 7 Tage | Wochenende 98m 31 685 Hotels
Marburg Heute | Morgen | 7 Tage | Wochenende 291m 4 138 Hotels
Mülheim (Ruhr) Heute | Morgen | 7 Tage | Wochenende 63m 54 703 Hotels
Neuß Heute | Morgen | 7 Tage | Wochenende 40m 78 917 Hotels
Neu-Ulm Heute | Morgen | 7 Tage | Wochenende 470m 8 165 Hotels
Nuremberg Heute | Morgen | 7 Tage | Wochenende 320m 29 268 Hotels
Oldenburg Heute | Morgen | 7 Tage | Wochenende 10m 4 122 Hotels
Paderborn Heute | Morgen | 7 Tage | Wochenende 132m 9 193 Hotels
Partenkirchen Heute | Morgen | 7 Tage | Wochenende 942m 61 1157 Hotels
Potsdam Heute | Morgen | 7 Tage | Wochenende 29m 145 1098 Hotels
Regensburg Heute | Morgen | 7 Tage | Wochenende 338m 5 120 Hotels
Saarbruecken Heute | Morgen | 7 Tage | Wochenende 192m 5 149 Hotels
Saarland Heute | Morgen | 7 Tage | Wochenende 291m 7 177 Hotels
Sachsen Heute | Morgen | 7 Tage | Wochenende 445m 1 306 Hotels
Solingen Heute | Morgen | 7 Tage | Wochenende 219m 76 975 Hotels
Trier Heute | Morgen | 7 Tage | Wochenende 146m 18 400 Hotels
Ulm Heute | Morgen | 7 Tage | Wochenende 470m 8 168 Hotels
Weil am Rhein Heute | Morgen | 7 Tage | Wochenende 268m 39 477 Hotels
Weimar Heute | Morgen | 7 Tage | Wochenende 192m 3 113 Hotels
Weimar Heute | Morgen | 7 Tage | Wochenende 208m 9 176 Hotels
Wuppertal Heute | Morgen | 7 Tage | Wochenende 175m 49 892 Hotels

Hamburg (Flugh.)

Wetterwerte 10.10.2022 00 Uhr
Wetter
Wie wird das wetter morgen in hamburg
Temperatur 10 Grad C
rel. Feuchte 77 %
Wind SO 17 km/h
Luftdruck 1020 hPa

Wie wird das wetter morgen in hamburg

Hinweise zu den ausgewerteten Zeiträumen und Erläuterungen

der Die Messreihen der Mittel- und Extremwerte werden mit separaten Verfahren aufbereitet und nach unterschiedlichen Kriterien ausgewählt. Die ausgewerteten Zeiträume können deshalb erhebliche Unterschiede aufweisen.

Wenn möglich, wird für die Mittelwerte der Referenzzeitraum 1981 - 2010 und für die Extrema der längste verfügbare Messzeitraum ausgewertet. Alle gemessenen Klimadaten zu den dargestellten Parametern sind über das CDC-Portal des Climate Data Centers des Deutschen Wetterdienstes sowie unter https://opendata.dwd.de/climate_environment/CDC/ frei zugänglich.

Wie wird das Wetter morgen in Hamburg und Umgebung?

In Hamburg gibt es morgens ungestörten Sonnenschein und die Temperatur liegt bei 6°C. Mittags stören nur einzelne Wolken den sonst blauen Himmel bei Höchstwerten von 16°C. Abends gibt es in Hamburg einen wolkenlosen Himmel bei Werten von 10 bis zu 13°C. In der Nacht gibt es einen wolkenlosen Himmel bei Werten von 7°C.

Wie wird das Wetter am Wochenende das Wetter in Hamburg?

Das Wetter in Hamburg Am Sonntag scheint die Sonne bei wechselnder Bewölkung, und die Temperaturen steigen am Tage auf 14 bis 16 Grad. Nachts gehen die Werte dann auf 6 bis 4 Grad zurück. Der Wind weht nur schwach aus südlichen Richtungen.

Wie wird das Wetter morgen in Hamburg an der Alster?

Tagsüber erreichen die Temperaturen am morgigen Tag bis zu 16 Grad Celsius, in der Nacht kühlt es bis auf 6°C ab. Der Wind kommt aus Süden mit 10 km/h. Der Luftdruck beträgt 1.024 hPa.

Wie wird der Sommer 2022?

Der Temperaturdurchschnitt lag im Sommer 2022 nach vorläufigen Berechnungen des DWD mit 19,2 Grad Celsius ( °C ) um 2,9 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode 1961 bis 1990. Im Vergleich zur aktuellen und wärmeren Vergleichsperiode 1991 bis 2020 betrug die Abweichung +1,6 Grad.